Project Description
玻璃瓶灌装机
玻璃瓶含气线型号及参数
| 型 号 | 灌装形式 | 适用瓶型 | 适用瓶高 | 500ml额定产能 | 
| DCGY18-18-6 | 等压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 4000 BPH | 
| DCGY24-24-8 | 等压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 6000 BPH | 
| DCGY32-32-8 | 等压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 10000 BPH | 
| DCGY40-40-10 | 等压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 15000 BPH | 
| DCGY50-50-15 | 等压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 18000 BPH | 
玻璃瓶啤酒生产线型号及参数
| 型 号 | 灌装形式 | 适用瓶型 | 适用瓶高 | 500ml额定产能 | 
| PBCGY18-12-6 | 等压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 800 BPH | 
| PBCGY24-24-6 | 等压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 4000 BPH | 
| PBCGY32-32-8 | 等压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 8000 BPH | 
玻璃瓶黄酒生产线型号及参数
| 型 号 | 灌装形式 | 适用瓶型 | 适用瓶高 | 500ml额定产能 | 
| HCGX24-24-6 | 常压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 8000 BPH | 
| HCGX32-32-8 | 常压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 12000 BPH | 
热灌装型号及参数
| 型 号 | 灌装形式 | 适用瓶型 | 适用瓶高 | 500ml额定产能 | 
| BRCGX18-18-6 | 微负压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 6000 BPH | 
| BRCGX24-24-8 | 微负压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 8000 BPH | 
| BRCGX40-32-10 | 微负压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 12000 BPH | 
| BRCGX50-40-10 | 微负压 | Maxφ=95 | Max H=320 | 15000 BPH | 


 
			
					



 
		 
		 
		 
		